Quảng cáo Google Adwords là hình thức quảng cáo mà bạn sẽ trả tiền để hiển thị (CPM) hoặc được click (CPC) ở những vị trí ưu tiên (Liên kết được tài trợ/Sponsored Links) trên trang kết quả tìm kiếm (SERPs) của Google (Adwords for Search) hoặc mạng lưới của Google (Content network) thông qua việc lựa chọn những từ khoá liên quan đến sản phẩm/dịch vụ mà công ty bạn cung cấp. Bạn chỉ trả phí khi những khách hàng mục tiêu ghé vào website bạn.
1. Quảng cáo Top 10 Google: 1 tháng
Gói dịch vụ | Số từ khóa ( cụm từ ) | Lượng click | Lượng hiển thị | Tổng ngân sách(VNĐ) |
Google 1 | 1-3 | không hạn chế | không hạn chế | 1.000.000 |
Google 2 | 4-6 | không hạn chế | không hạn chế | 1.700.000 |
Google 3 | 7-9 | không hạn chế | không hạn chế | 2.100.000 |
Google 4 | 10-14 | không hạn chế | không hạn chế | 2.600.000 |
Google 5 | 15-20 | không hạn chế | không hạn chế | 3.200.000 |
Quảng cáo Top 3 Google: 1 tháng
Gói dịch vụ | Số từ khóa (cụm từ) | Lượng click | Lượng hiển thị | Tổng ngân sách(VNĐ) |
Google 1 | 1-3 | không hạn chế | không hạn chế | 2.800.000 |
Google 2 | 4-6 | không hạn chế | không hạn chế | 4.200.000 |
Google 3 | 7-9 | không hạn chế | không hạn chế | 5.200.000 |
Google 4 | 10-14 | không hạn chế | không hạn chế | 6.200.000 |
Google 5 | 15-20 | không hạn chế | không hạn chế | 7.200.000 |
3. Quảng cáo Google theo click – top 3
Gói dịch vụ | Ngân sách quảng cáo(NS) / ngày | Số từ khóa ( cụm từ ) | Phí dịch vụ |
Google 1 | NS < 200.000 | không hạn chế | 25% |
Google 2 | 200.000≤ NS < 500.000 | không hạn chế | 20% |
Google 3 | 500.000 ≤ NS < 1.000.000 | không hạn chế | 17% |
Google 4 | 1.000.000 ≤ NS < 2.000.000 | không hạn chế | 15% |
Google 5 | NS ≥ 2.000.000 | không hạn chế | 12% |
II/ DỊCH VỤ SEO TOP TỪ KHÓA GOOGLE
Bảng giá tham khảo
BẢNG GIÁ THEO NGÀNH NGHỀ + TÊN CÔNG TY | ||||
Độ dài từ khóa | Vị trí Top google | Thời gian tối đa | Giá (triệu VNĐ) | Ví dụ |
6 | 1 | 2 | 1.5 | Công ty du học Hoa Sen |
5 | 1 | 2.5 | 2 | Du học Nhật Hoa Sen |
4 | 1 | 3 | 3 | Du học Hoa Sen |
Top 5 = 80% Top1; Top 10 = 60% Top1 | ||||
BẢNG GIÁ THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH | ||||
Độ dài từ khóa | Vị trí Top google | Thời gian tối đa | Giá (triệu VNĐ) | Ví dụ |
>=6 | 1 | 2 | 3 | Công ty du học Nhật Bản |
5 | 1 | 3 | 4 | Du học Nhật giá rẻ |
4 | 1 | 4 | 5 | Du học Nhật Bản |
3 | 1 | 5 | 6 | Du học Nhật |
Top 5 = 80% Top1; Top 10 = 60% Top1 |
Lưu ý:
- Với từ khóa có độ cạnh tranh cao hoặc 1-2 từ thì chúng tôi cần khảo sát lại tính cạnh tranh hiện tại.
- Các từ khóa không dấu và có dấu là khác nhau không phân biệt chữ hoa chữ thường
- Phí duy trì top 5 là 20%, top 3 là 30%, top 1 là 50%.